| ID | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | KAB/KOTA | KEGIATAN | LUAS (HA) | DESA/KELURAHAN | KEC. | THN KEG. | KET. |
|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | HALTIM | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 100 | BUMI RESTU | WASILE | 2020 | - |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | HALTIM | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | SIDOMULYO | WASILE TIMUR | 2020 | - |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | HALTIM | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | DODAGA | WASILE TIMUR | 2020 | - |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | TABOBOL | IBU SELATAN | 2020 | - |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | NGALO-NGALO | IBU SELATAN | 2020 | - |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | BARU | IBU SELATAN | 2020 | - |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | GAMSIDA | IBU SELATAN | 2020 | - |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | TAFOKI | MOTI | 2020 | KPH |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | TAFAGA | MOTI | 2020 | - |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | MARABOSE | BACAN | 2020 | - |
| 11 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | TABANGAME | BACAN TIMUR SELATAN | 2020 | - |
| 12 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | TABAJAYA | BACAN TIMUR SELATAN | 2020 | - |
| 13 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | SUMBER MAKMUR | GANE TIMUR | 2020 | - |
| 14 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEP. SULA | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | PARATINA | SULABESI BARAT | 2021 | - |
| 15 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEP. SULA | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | MALBUFA | SANANA UTARA | 2021 | - |
| 16 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEP. SULA | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | WAININ | SANANA UTARA | 2021 | - |
| 17 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEP. SULA | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | SOAMOLE | SULABESI TENGAH | 2021 | - |
| 18 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | BAHU | TALIABU SELATAN | 2021 | - |
| 19 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | WOYO | TALIABU BARAT | 2021 | - |
| 20 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 25 | KAWALO | TALIABU BARAT | 2021 | - |
| 21 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | PULAU MOROTAI | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 30 | KORAGO | MOROTAI UTARA | 2021 | - |
| 22 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | PULAU MOROTAI | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 30 | PANGEO | MOROTAI JAYA | 2021 | - |
| 23 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 5 | TAFOKI | MOTI | 2021 | KPH |
| 24 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | KAMP. MAKIAN | BACAN SELATAN | 2022 | - |
| 25 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | PRAPAKANDA | BATANG LOMANG | 2022 | - |
| 26 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 20 | GORO-GORO | BACAN TIMUR | 2022 | KPH |
| 27 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | DOMATO | JAILOLO SELATAN | 2022 | - |
| 28 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | BIAMAHI | JAILOLO SELATAN | 2022 | - |
| 29 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALUT | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | IGO | LOLODA UTARA | 2022 | - |
| 30 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALUT | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | TERU-TERU | LOLODA UTARA | 2022 | - |
| 31 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIKEP | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | BERINGIN JAYA | OBA TENGAH | 2022 | - |
| 32 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIKEP | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | SIOKONA | OBA TENGAH | 2022 | - |
| 33 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | P. MOROTAI | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | LELEOJAYA | MOROTAI UTARA | 2022 | - |
| 34 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | P. MOROTAI | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 50 | WAYABULA | MOROTAI SELARAN BARAT | 2022 | - |
| 35 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 5 | TAFOKI | MOTI | 2022 | KPH |
| 36 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT | 6 | AKESAI | OBA TENGAH | 2022 | KPH |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.