ID | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | NAMA KPH | KECAMATAN | DESA | NAMA LEMBAGA | LUAS AREAL |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu | Kie Ici | LD. Kie Ici | 1287 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Selatan | Gamsida | LD. Gamsida | 226 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Selatan | Jere | LD. Jere | 339 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Selatan | Ngalo-Ngalo | LD. Ngalo-Ngalo | 736 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Selatan | Tabobol | LD. Tabobol | 914 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Selatan | Tosoa | LD. Tosoa | 150 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Selatan | Baru | LD. Baru | 570 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Utara | Borona | LD. Borona | 111 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Utara | Pasalulu | LD. Pasalulu | 245 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Utara | Togereba Tua | LD. Togereba Tua | 272 |
11 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Ibu Utara | Tolisaur | LD. Tolisaur | 245 |
12 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Bobanehena | LD. Bobanehena | 166 |
13 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Bukumatiti | LD. Bukumatiti | 528 |
14 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Idam Dehe | LD. Idam Dehe | 145 |
15 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Matui | LD. Matui | 344 |
16 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Payo | LD. Payo | 76 |
17 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Todowongi | LD. Todowongi | 495 |
18 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Tuada | LD. Tuada | 536 |
19 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo | Ulo | LD. Ulo | 974 |
20 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo Selatan | Bangkit Rahmat | LD. Bangkit Rahmat | 95 |
21 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo Selatan | Tataleka | LD. Tataleka | 374 |
22 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Jailolo Selatan | Tuguraci | LD. Tuguraci | 142 |
23 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Loloda | Kahatola | LD. Kahatola | 737 |
24 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Loloda | Laba Besar | LD. Laba Besar | 1039 |
25 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Loloda | Laba Kecil | LD. Laba Kecil | 698 |
26 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Sahu | Balisoan Utara | LD. Balisoan Utara | 514 |
27 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Sahu | Taraudu | LD. Taraudu | 568 |
28 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Sahu Timur | Awer | LD. Awer | 527 |
29 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Sahu Timur | Campaka | LD. Campaka | 1200 |
30 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | Tabaru | Tuguis | LD. Tuguis | 103 |
31 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | Bacan | Marabose | LD. Marabose | 393 |
32 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | Bacan Selatan | Makian | LD. Kampung Makian | 318 |
33 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | Bacan Timur | Wayamiga | LD. Wayamiga | 450 |
34 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | Bacan Timur Tengah | Bibinoi | LD. Bibinoi | 1261 |
35 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | Bacan Timur Tengah | Songa | LD. Songa | 622 |
36 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | Weda Selatan | Kluting Jaya | LD. Kluting Jaya | 468 |
37 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | Weda Tengah | Kobe | LD. Kobe | 1441 |
38 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | Weda Tengah | Kulo Jaya | LD. Kulo Jaya | 2038 |
39 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | Weda | Were | LD. Were | 320 |
40 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Kota Maba | Wailukum | LD. Wailukum | 136 |
41 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Maba | Geltoli | LD. Geltoli | 759 |
42 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Maba Selatan | Bicoli | LD. Bicoli | 3112 |
43 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Maba Selatan | Waci | LD. Waci | 656 |
44 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Maba Utara | Wasileo | LD. Wasileo | 124 |
45 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Wasile | Gulapapo | LD. Gulapapo | 233 |
46 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Wasile | Subaim | LD. Subaim | 3357 |
47 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Wasile Tengah | Foli | LD. Foli | 935 |
48 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Wasile Timur | Dodaga | LD. Dodaga | 676 |
49 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Hilaitetor | LD. Hilaitetor | 2486 |
50 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela | Mamuya | LD. Mamuya | 1163 |
51 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela | Pune | LD. Pune | 145 |
52 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela | Tutumaloleo | LD. Tutumaloleo | 888 |
53 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela Barat | Roko | LD. Roko | 108 |
54 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela Barat | Samuda | LD. Samuda | 373 |
55 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela Barat | Soatabaru | LD. Soatabaru | 147 |
56 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela Selatan | Togawa dan Togawa Besi | LD. Pomasi Ngongano | 1757 |
57 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela Selatan | Soakonora | LD. Soakonora | 1861 |
58 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Galela Utara | Saluta | LD. Saluta | 220 |
59 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao | Popon | LD. Popon | 271 |
60 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao | Sumber Agung | LD. Sumber Tani | 48 |
61 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao Barat | Gagaapok | LD. Gagaapok | 86 |
62 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao Barat | Momoda | LD. Momoda | 215 |
63 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao Barat | Ngoali | LD. Ngoali | 95 |
64 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao Utara | Bobale | LD. Bobale | 109 |
65 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao Utara | Boulamo | LD. Boulamo | 258 |
66 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Kao Utara | Daru | LD. Daru | 150 |
67 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Malifut | Tabobo | LD. Solita | 84 |
68 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Tobelo Selatan | Efi-Efi | LD. Efi-efi | 478 |
69 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Tobelo Selatan | Gamhoku | LD. Gamhoku | 670 |
70 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Tobelo Selatan | Kupa-Kupa dan Kupa-Kupa Selatan | LD. Kupa Kupa Horimaoi | 565 |
71 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Tobelo Selatan | Pale | LD. Pale | 938 |
72 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Tobelo Selatan | Talaga Paca | LD. Talaga Paca | 865 |
73 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | Tobelo Selatan | Tioua | LD. Tioua | 450 |
74 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Mangoli Timur | Kou | LD. Kou | 1294 |
75 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Mangoli Timur | Naflow | LD. Naflow | 759 |
76 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Mangoli Timur | Waitina | LD. Waitina | 921 |
77 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sanana | Fogi | LD. Fogi | 706 |
78 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sanana | Pastina | LD. Pastina | 155 |
79 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sanana | Wai Ipa | LD. Wai Ipa | 956 |
80 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sanana | Waihama | LD. Waihama | 511 |
81 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sanana | Wailau | LD. Wailau | 1035 |
82 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sanana Utara | Pohea | LD. Pohea | 463 |
83 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Barat | Kabau Darat | LD. Kabau Darat | 200 |
84 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Barat | Kabau Pantai | LD. Kabau Pantai | 545 |
85 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Barat | Nahi | LD. Nahi | 1155 |
86 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Barat | Ona | LD. Ona | 1102 |
87 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Barat | Wai Ina | LD. Wai Ina | 751 |
88 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Selatan | Sekom | LD. Sekom | 764 |
89 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Selatan | Waigay | LD. Waigay | 1184 |
90 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Selatan | Wainib | LD. Wainib | 691 |
91 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | Bega | LD. Bega | 790 |
92 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | Fat Iba | LD. Fat Iba | 947 |
93 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | Manaf | LD. Manaf | 400 |
94 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | Soamole | LD. Soamole | 699.94 |
95 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | Waiboga | LD. Waiboga | 1284 |
96 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah | Waiman | LD. Waiman | 543 |
97 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Timur | Fatkauyon | LD. Fatkauyon | 570 |
98 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | Sulabesi Timur | Wailia | LD. Wailia | 695 |
99 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | Pulau Hiri | Dorari Isa | LD. Buku Manyeku | 85 |
100 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | Pulau Ternate | Foramadiahi | LD. Baharu | 126 |
101 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | Pulau Ternate | Afe Taduma | LD. Fomaku Dodara | 218 |
102 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | Pulau Ternate | Tobololo | LD. Qahabanga | 159 |
103 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | Ternate Tengah | Moya | LD. Ake Balanda | 139 |
104 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Tidore Selatan | Maregam | LD. Buwaru Makota | 227 |
105 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Tidore Selatan | Marekofo | LD. Fomarimoi | 179 |
106 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Jaya | Sopi dan Sopi Majiko | LD. Marimoi | 518 |
107 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Jaya | Cendana | LD. Cendana | 532 |
108 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Selatan | Daeo dan Daeo Majiko | LD. Sininga Moi | 610 |
109 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Selatan | Tutuhu | LD. Tutuhu | 311 |
110 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Selatan Barat | Wayabula dan Bobula | LD. Anggrek Wayabula | 747 |
111 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Timur | Buho-Buho, Seseli Jaya, Lifao, Hino | LD. Gosora | 3284 |
112 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Timur | Mira, Doku Mira, Rahmat | LD. Morodai | 954 |
113 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Timur | Wewemo | LD. Wewemo | 611 |
114 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Utara | Bido | LD. Bido | 2797 |
115 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Utara | Gorua | LD. Gorua | 1536 |
116 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | Morotai Utara | Yao | LD. Yao | 1836 |
117 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | Taliabu Timur | Parigi | LD. Parigi Samaturu | 1771 |
118 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | Taliabu Timur | Samuya | LD. Samuya | 1700 |
119 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | Taliabu Timur | Tubang | LD. Tubang Permai | 495 |
120 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Oba | Gita Raja | LD. Dorokolano | 1781 |
121 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Oba | Talasi | LD. Talasi | 308 |
122 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Oba | Woda | LD. Woda | 4348 |
123 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Oba Tengah | Aketobololo | LD. Aketobololo | 234 |
124 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Oba Tengah | Tadupi | LD. Tadupi | 399 |
125 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Tidore Kepulauan | Oba Tengah | Tauno | LD. Tauno | 551 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.