ANGKA PERKAWINAN KASAR PER KABUPATEN KOTA
Kependudukan 10 Oktober 2022 2841
Deskripsi Dataset
ANGKA PERKAWINAN KASAR PER KABUPATEN KOTA TAHUN 2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 10 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 10 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| KODE_KAB | NAMA_KAB | JML_PERKAWINAN | JML_PDDK_TGH_2021 | ANGKA_PERKWNAN_KASAR |
|---|---|---|---|---|
| 8201 | HALMAHERA BARAT | 902 | 135175 | 7 |
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 447 | 76462 | 6 |
| 8203 | HALMAHERA UTARA | 965 | 199547 | 5 |
| 8204 | HALMAHERA SELATAN | 474 | 250820 | 2 |
| 8205 | KEPULAUAN SULA | 381 | 105558 | 4 |
| 8206 | HALMAHERA TIMUR | 310 | 95246 | 3 |
| 8207 | PULAU MOROTAI | 339 | 76596 | 4 |
| 8208 | PULAU TALIABU | 212 | 59669 | 4 |
| 8271 | KOTA TERNATE | 1009 | 199714 | 5 |
| 8272 | KOTA TIDORE | 524 | 114813 | 5 |
