KODE WILAYAH | NAMA PROVINSI | KELOMPOK_UMUR | JML_PERKWINAN | JMH_PDDK_TGH | ANGKA_PERKWN_KASAR |
---|
82 | MALUKU UTARA | 00-04 | 0 | 14 | 0 |
82 | MALUKU UTARA | 05-09 | 0 | 18045 | 0 |
82 | MALUKU UTARA | 10-14 | 0 | 95895 | 0 |
82 | MALUKU UTARA | 15-19 | 128 | 123309 | 0.88 |
82 | MALUKU UTARA | 20-24 | 1483 | 115547 | 11.13 |
82 | MALUKU UTARA | 25-29 | 2081 | 96651 | 17.86 |
82 | MALUKU UTARA | 30-34 | 1014 | 86334 | 9.55 |
82 | MALUKU UTARA | 35-39 | 412 | 90708 | 3.83 |
82 | MALUKU UTARA | 40-44 | 213 | 84293 | 2.23 |
82 | MALUKU UTARA | 45-49 | 100 | 74483 | 1.22 |
82 | MALUKU UTARA | 50-54 | 58 | 59273 | 0.9 |
82 | MALUKU UTARA | 55-59 | 36 | 44409 | 0.75 |
82 | MALUKU UTARA | 60-64 | 17 | 34836 | 0.45 |
82 | MALUKU UTARA | 65-69 | 10 | 24276 | 0.37 |
82 | MALUKU UTARA | 70-74 | 8 | 15001 | 0.48 |
82 | MALUKU UTARA | >=75 | 3 | 14401 | 0.18 |
82 | MALUKU UTARA | | 5563 | 977475 | 4.23 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.